服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2025-02-10
簡要描述:
瑞士sylvac千分表805.7501 ? 具 有plc連接器功能的的數(shù)顯表? 分辨率高達(dá)0.001mm? 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固? 防水、防切削液? 自定義顯示菜單? 更多功能( 小/ 大/ 差 值, 公 差, 倍 率 因 子, 預(yù) 設(shè) 值, 等 等.)? 大誤差4μm
| 品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
瑞士sylvac千分表805.7501
產(chǎn)品點(diǎn)
| 型號 | 805.7301 | 805.7201 | 805.7501 | 805.7401 | ||
| 測量范圍mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | ||
| amm | 56.7 | 56.7 | 69.4 | 69.4 | ||
| bmm | 66.1 | 66.1 | 78.5 | 78.5 | ||
| cmm | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | ||
| dmm | 36.6 | 36.6 | 49.4 | 49.4 | ||
| 分辨率mm | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
| 大誤差µm | 4 | 10 | 5 | 10 | ||
| 重復(fù)性µm | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 數(shù)據(jù)連接 | plc 連接線 / rs232 (proximity) 和rs485 (數(shù)據(jù)線) 兼容 | |||||
| 數(shù)據(jù)總線 | rs485通訊 / charge 1/256 (協(xié)議 modbus, ascii 或 orbit) | |||||
| 測力n | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 1.15 | 0.65 - 1.15 | ||
| ip 防護(hù)等 | ip67 | ip54 | ip67 | ip67 | ||
| 夾持孔 | ø8h6, m2.5測頭可更換 | |||||
| 出廠設(shè)定功能可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容 | 公英制,基準(zhǔn)i/ii, 預(yù)設(shè)值 (max 999.999)下/大/差值, 公差, 分辨率, 測量方向, 倍率因子, 鍵盤鎖 | |||||



聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
